
广西民族出版社2023年公开招聘工作人员笔试于2023年10月15日进行,评卷工作已完成,现将考生成绩公告如下:
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 成绩 | 排名 |
202310150330 | 白雨思 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 83.78 | 1 |
202310150102 | 栗丽 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 78.94 | 2 |
202310150524 | 蓝雪玲 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 78.24 | 3 |
202310150321 | 蓝所程 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 77.60 | 4 |
202310150516 | 韦於坊 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 77.25 | 5 |
202310150123 | 陈宇倩 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 77.23 | 6 |
202310150118 | 夏君渝 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 76.53 | 7 |
202310150327 | 卢丹 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 75.93 | 8 |
202310150204 | 黄颖 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 75.16 | 9 |
202310150222 | 刘敏 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 74.85 | 10 |
202310150420 | 黄毅萍 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 74.83 | 11 |
202310150419 | 林明月 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 74.71 | 12 |
202310150214 | 李瀞 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 74.26 | 13 |
202310150217 | 黄迎春 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 73.99 | 14 |
202310150315 | 陈翠 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 73.93 | 15 |
202310150307 | 冯潇云 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 73.93 | 15 |
202310150404 | 唐钰婷 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 73.23 | 17 |
202310150323 | 李雪梅 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 73.23 | 17 |
202310150228 | 廖敏芳 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 73.20 | 19 |
202310150225 | 卢爱芳 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 73.00 | 20 |
202310150503 | 龙明月 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 72.96 | 21 |
202310150410 | 黄方程 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 72.34 | 22 |
202310150408 | 徐敏杰 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 72.04 | 23 |
202310150318 | 李世琳 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 71.74 | 24 |
202310150113 | 雷夕文 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 71.65 | 25 |
202310150401 | 梁文珊 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 71.45 | 26 |
202310150127 | 张远欢 | 男 | 编辑岗位(文字编辑) | 71.44 | 27 |
202310150224 | 尹永林 | 男 | 编辑岗位(文字编辑) | 71.34 | 28 |
202310150422 | 罗吕君 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 70.59 | 29 |
202310150501 | 莫秀明 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 70.41 | 30 |
202310150418 | 赖春玲 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 70.09 | 31 |
202310150209 | 赖颖 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 69.88 | 32 |
202310150421 | 陈静梅 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 69.34 | 33 |
202310150424 | 梁梅婷 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 69.15 | 34 |
202310150104 | 张天白 | 男 | 编辑岗位(文字编辑) | 69.15 | 34 |
202310150120 | 黎焙华 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 69.03 | 36 |
202310150309 | 马少芳 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 69.01 | 37 |
202310150522 | 罗晴雯 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 68.84 | 38 |
202310150316 | 郑诗霞 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 68.83 | 39 |
202310150317 | 沈蓝珊 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 68.75 | 40 |
202310150312 | 陈雪萍 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 68.14 | 41 |
202310150115 | 黄升萍 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 68.03 | 42 |
202310150413 | 翟芳婷 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 68.02 | 43 |
202310150306 | 莫文静 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 67.95 | 44 |
202310150116 | 曾杨月 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 67.93 | 45 |
202310150218 | 莫悠 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 67.91 | 46 |
202310150101 | 韦盛丹 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 67.68 | 47 |
202310150201 | 李金婵 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 67.65 | 48 |
202310150322 | 孔莹莹 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 67.57 | 49 |
202310150414 | 李露颖 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 67.36 | 50 |
202310150103 | 唐蓉 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 67.33 | 51 |
202310150402 | 梁建强 | 男 | 编辑岗位(文字编辑) | 66.16 | 52 |
202310150415 | 李宁静 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 65.89 | 53 |
202310150223 | 凌雪萍 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 65.68 | 54 |
202310150216 | 罗登倬 | 男 | 编辑岗位(文字编辑) | 65.58 | 55 |
202310150417 | 杨燕琳 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 65.56 | 56 |
202310150511 | 崔忠平 | 男 | 编辑岗位(文字编辑) | 65.07 | 57 |
202310150108 | 文二琳 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 64.64 | 58 |
202310150203 | 庞丽明 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 64.35 | 59 |
202310150502 | 冼冰瑶 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 64.24 | 60 |
202310150303 | 孙书 | 男 | 编辑岗位(文字编辑) | 63.39 | 61 |
202310150519 | 邓任 | 男 | 编辑岗位(文字编辑) | 63.32 | 62 |
202310150110 | 覃海瑜 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 63.21 | 63 |
202310150205 | 徐姗姗 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 63.12 | 64 |
202310150523 | 刘晓莹 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 63.04 | 65 |
202310150406 | 黄祎洁 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 63.00 | 66 |
202310150119 | 李梦芃 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 62.82 | 67 |
202310150518 | 吴善锟 | 男 | 编辑岗位(文字编辑) | 62.50 | 68 |
202310150105 | 沈薇薇 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 62.29 | 69 |
202310150320 | 雷兰娇 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 62.09 | 70 |
202310150405 | 农丰瑜 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 61.90 | 71 |
202310150521 | 夏凯 | 男 | 编辑岗位(文字编辑) | 61.80 | 72 |
202310150302 | 谢韵婷 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 61.80 | 72 |
202310150505 | 李泽慧 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 61.71 | 74 |
202310150412 | 李玉莹 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 61.64 | 75 |
202310150215 | 周琛涵 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 61.38 | 76 |
202310150416 | 粟茜萍 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 59.90 | 77 |
202310150213 | 梁兴东 | 男 | 编辑岗位(文字编辑) | 59.77 | 78 |
202310150426 | 蓝莹梅 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 59.46 | 79 |
202310150125 | 潘贵 | 男 | 编辑岗位(文字编辑) | 58.84 | 80 |
202310150409 | 何欢 | 男 | 编辑岗位(文字编辑) | 57.98 | 81 |
202310150328 | 宣艳 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 57.87 | 82 |
202310150111 | 盛舒馨 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 56.86 | 83 |
202310150219 | 梁月昭 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 56.68 | 84 |
202310150107 | 丁家欣 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 56.51 | 85 |
202310150427 | 黄浓秋 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 56.14 | 86 |
202310150403 | 邓钰娟 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 54.88 | 87 |
202310150506 | 李良 | 男 | 编辑岗位(文字编辑) | 54.60 | 88 |
202310150229 | 罗胜龙 | 男 | 编辑岗位(文字编辑) | 54.36 | 89 |
202310150230 | 莫曲 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 53.95 | 90 |
202310150129 | 黄子洋 | 男 | 编辑岗位(文字编辑) | 53.36 | 91 |
202310150202 | 钟林文 | 男 | 编辑岗位(文字编辑) | 53.12 | 92 |
202310150112 | 潘艳娇 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 51.03 | 93 |
202310150106 | 吴艳 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 50.07 | 94 |
202310150121 | 黄淋冬 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 49.47 | 95 |
202310150329 | 黄裕蝶 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 49.29 | 96 |
202310150114 | 潘雯雯 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 47.78 | 97 |
202310150126 | 韦英苗 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 45.79 | 98 |
202310150128 | 祥月梅 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 45.64 | 99 |
202310150520 | 卢昌鹏 | 男 | 编辑岗位(文字编辑) | 34.78 | 100 |
202310150428 | 李意华 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 缺考 | |
202310150325 | 区苗 | 女 | 编辑岗位(文字编辑) | 缺考 | |
202310150210 | 黄登奎 | 男 | 编辑岗位(文字编辑) | 缺考 | |
202310150206 | 蒙启平 | 男 | 编辑岗位(文字编辑) | 缺考 | |
202310150207 | 王石兰 | 女 | 编辑岗位(新媒体编辑) | 76.73 | 1 |
202310150124 | 韦妹莲 | 女 | 编辑岗位(新媒体编辑) | 73.67 | 2 |
202310150314 | 凌嘉卫 | 女 | 编辑岗位(新媒体编辑) | 73.28 | 3 |
202310150326 | 王校泽 | 男 | 编辑岗位(新媒体编辑) | 71.85 | 4 |
202310150304 | 李玉兰 | 女 | 编辑岗位(新媒体编辑) | 71.39 | 5 |
202310150513 | 陆翊 | 女 | 编辑岗位(新媒体编辑) | 70.45 | 6 |
202310150208 | 邹莹 | 女 | 编辑岗位(新媒体编辑) | 69.97 | 7 |
202310150122 | 罗航 | 男 | 编辑岗位(新媒体编辑) | 68.43 | 8 |
202310150514 | 陈思仪 | 女 | 编辑岗位(新媒体编辑) | 68.31 | 9 |
202310150510 | 叶菁 | 女 | 编辑岗位(新媒体编辑) | 66.81 | 10 |
202310150313 | 李一丹 | 女 | 编辑岗位(新媒体编辑) | 65.01 | 11 |
202310150130 | 李乐平成 | 女 | 编辑岗位(新媒体编辑) | 64.90 | 12 |
202310150308 | 黄颖彤 | 女 | 编辑岗位(新媒体编辑) | 64.74 | 13 |
202310150319 | 谭梦圆 | 女 | 编辑岗位(新媒体编辑) | 64.30 | 14 |
202310150221 | 卢文玉 | 女 | 编辑岗位(新媒体编辑) | 62.87 | 15 |
202310150226 | 张钰琦 | 男 | 编辑岗位(新媒体编辑) | 62.70 | 16 |
202310150311 | 何春莲 | 女 | 编辑岗位(新媒体编辑) | 62.44 | 17 |
202310150310 | 张笑梅 | 女 | 编辑岗位(新媒体编辑) | 61.87 | 18 |
202310150407 | 吴宗译 | 男 | 编辑岗位(新媒体编辑) | 61.73 | 19 |
202310150515 | 金林 | 女 | 编辑岗位(新媒体编辑) | 61.61 | 20 |
202310150508 | 伍星海 | 男 | 编辑岗位(新媒体编辑) | 61.55 | 21 |
202310150117 | 文雯 | 女 | 编辑岗位(新媒体编辑) | 60.10 | 22 |
202310150109 | 黄雨晴 | 女 | 编辑岗位(新媒体编辑) | 59.59 | 23 |
202310150324 | 刘昕玮 | 女 | 编辑岗位(新媒体编辑) | 59.28 | 24 |
202310150305 | 梁丹妮 | 女 | 编辑岗位(新媒体编辑) | 58.52 | 25 |
202310150411 | 郭歆妍 | 女 | 编辑岗位(新媒体编辑) | 58.34 | 26 |
202310150504 | 李星朝 | 男 | 编辑岗位(新媒体编辑) | 57.44 | 27 |
202310150512 | 李春江 | 男 | 编辑岗位(新媒体编辑) | 54.84 | 28 |
202310150423 | 陈薇 | 女 | 编辑岗位(新媒体编辑) | 53.60 | 29 |
202310150211 | 周倍刚 | 男 | 编辑岗位(新媒体编辑) | 51.81 | 30 |
202310150509 | 谢奇诗 | 女 | 编辑岗位(新媒体编辑) | 46.38 | 31 |
202310150507 | 樊乙莹 | 女 | 编辑岗位(新媒体编辑) | 44.37 | 32 |
202310150429 | 邱秀康 | 女 | 编辑岗位(新媒体编辑) | 34.08 | 33 |
202310150425 | 傅永顺 | 男 | 编辑岗位(新媒体编辑) | 缺考 | |
202310150301 | 林昱宏 | 男 | 编辑岗位(新媒体编辑) | 缺考 | |
202310150430 | 韩书争 | 男 | 综合管理岗位 | 72.85 | 1 |
202310150517 | 蒋捷瑜 | 女 | 综合管理岗位 | 70.87 | 2 |
202310150212 | 万心悦 | 女 | 综合管理岗位 | 69.76 | 3 |
202310150220 | 段芊芊 | 女 | 综合管理岗位 | 68.06 | 4 |
202310150227 | 谢海兵 | 女 | 综合管理岗位 | 61.87 | 5 |
进入面试人员名单及面试时间、地点另行通知。
广西民族出版社
2023年10月20日